RESULTS ENGINE
Historical Signal Results
28 Jul 2026
+471,977
- Market
- Multi-market trade ideas
- Win rate
- 92.83%
- Total signals
- 3310
- Period
- 7 Dec 2025 to 28 Jul 2026
Signal Performance for KING. Figures appear once the authorized historical dataset is imported.
RESULTS ENGINE
Historical Signal Results
28 Jul 2026
+471,977
Win Rate
92.83%
Closed signals
Total Signals
3,310
Reporting period
Total Pips / Points
+643,065
Reported result
Net Result
+643,065
Selected period
Average Result
—
Per signal
Profit Factor
—
Gross win / loss
Average R:R
—
Reward to risk
Win / Loss
3,070 / 237
Outcome split
02 EQUITY
Cumulative reported result over the selected period.
28 Jul 2026
+471,977
03 BREAKDOWN
Outcome mix and category splits from the imported dataset.
04 CALENDAR
Daily reported results. Green marks positive days; loss days use a distinct loss color, not brand red.
July 2026
Select a day for details.
05 RISK
Risk figures from the imported dataset. Missing measurements stay empty.
Max Drawdown
—
Average Loss
—
Loss Streak
—
Risk / Reward
—
Volatility
—
activeDates
170
positiveDates
168
negativeDates
0
averageDailyVolume
22.68
bestWeek
56540
averageWeek
20096
averageWeeklyVolume
103
weeklyHigh
98
weeklyFloor
87
winningWeeks
32 / 32
06 DISTRIBUTION
How reported outcomes cluster across the imported history.
07 EDGE MIX
Which signal conditions contribute to the provider's reported results.
Overall win rate
92.83%
Result 92.83
Weekly high
98%
Result 98
Weekly floor
87%
Result 87
Winning weeks
32%
Result 32
08 DAILY LEADERS
Strongest-performing days from the imported historical record.
| Date | Symbol | Result | Pips |
|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | — | +15,990 | 15990 |
| 24 Mar 2026 | — | +12,380 | 12380 |
| 1 Jul 2026 | — | +9,940 | 9940 |
| 2 Feb 2026 | — | +8,830 | 8830 |
| 20 Jan 2026 | — | +8,070 | 8070 |
| 11 May 2026 | — | +5,770 | 5770 |
| 4 Mar 2026 | — | +5,520 | 5520 |
| 11 Jun 2026 | — | +5,450 | 5450 |
09 DAILY RECORD
Detailed historical signal history. Columns appear only when values exist in the dataset.
| Date | Provider | Result | Pips / Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2025 | KING | +1,130 | 1130 | 25 signals · 95% |
| 9 Dec 2025 | KING | +2,390 | 2390 | 22 signals · 90% |
| 10 Dec 2025 | KING | +1,170 | 1170 | 22 signals · 89.47% |
| 11 Dec 2025 | KING | +3,630 | 3630 | 21 signals · 94.44% |
| 12 Dec 2025 | KING | +3,830 | 3830 | 23 signals · 90% |
| 15 Dec 2025 | KING | +1,710 | 1710 | 28 signals · 100% |
| 16 Dec 2025 | KING | +3,810 | 3810 | 30 signals · 92.31% |
| 17 Dec 2025 | KING | +1,920 | 1920 | 28 signals · 87.5% |
| 18 Dec 2025 | KING | +1,760 | 1760 | 28 signals · 86.96% |
| 19 Dec 2025 | KING | +1,670 | 1670 | 23 signals · 95% |
| 22 Dec 2025 | KING | +5,250 | 5250 | 23 signals · 90% |
| 23 Dec 2025 | KING | +3,230 | 3230 | 33 signals · 89.66% |
| 24 Dec 2025 | KING | +1,470 | 1470 | 27 signals · 95.83% |
| 29 Dec 2025 | KING | +2,560 | 2560 | 34 signals · 93.75% |
| 30 Dec 2025 | KING | +1,830 | 1830 | 37 signals · 90% |
| 31 Dec 2025 | KING | +2,260 | 2260 | 20 signals · 68.75% |
| 5 Jan 2026 | KING | +410 | 410 | 5 signals · 100% |
| 6 Jan 2026 | KING | +2,440 | 2440 | 19 signals · 100% |
| 7 Jan 2026 | KING | +2,380 | 2380 | 29 signals · 96.3% |
| 8 Jan 2026 | KING | +4,020 | 4020 | 30 signals · 100% |
| 9 Jan 2026 | KING | +1,450 | 1450 | 18 signals · 100% |
| 11 Jan 2026 | KING | 0 | 0 | 1 signals · 0% |
| 12 Jan 2026 | KING | +3,240 | 3240 | 23 signals · 89.47% |
| 13 Jan 2026 | KING | +4,010 | 4010 | 29 signals · 92.59% |
| 14 Jan 2026 | KING | +1,680 | 1680 | 28 signals · 88% |
| 15 Jan 2026 | KING | +2,250 | 2250 | 29 signals · 95.83% |
| 16 Jan 2026 | KING | +1,120 | 1120 | 25 signals · 77.27% |
| 19 Jan 2026 | KING | +920 | 920 | 19 signals · 81.25% |
| 20 Jan 2026 | KING | +8,070 | 8070 | 23 signals · 89.47% |
| 21 Jan 2026 | KING | +2,520 | 2520 | 28 signals · 96% |
| 22 Jan 2026 | KING | +4,900 | 4900 | 23 signals · 95.45% |
| 23 Jan 2026 | KING | +3,300 | 3300 | 24 signals · 86.96% |
| 26 Jan 2026 | KING | +1,730 | 1730 | 22 signals · 85% |
| 27 Jan 2026 | KING | +1,910 | 1910 | 23 signals · 90.91% |
| 28 Jan 2026 | KING | +3,330 | 3330 | 14 signals · 92.31% |
| 29 Jan 2026 | KING | +3,730 | 3730 | 35 signals · 96.67% |
| 30 Jan 2026 | KING | +2,530 | 2530 | 22 signals · 88.89% |
| 2 Feb 2026 | KING | +8,830 | 8830 | 14 signals · 91.67% |
| 3 Feb 2026 | KING | +2,150 | 2150 | 12 signals · 72.73% |
| 4 Feb 2026 | KING | +2,830 | 2830 | 29 signals · 92% |
| 5 Feb 2026 | KING | +3,140 | 3140 | 39 signals · 90.91% |
| 6 Feb 2026 | KING | +3,360 | 3360 | 28 signals · 88% |
| 8 Feb 2026 | KING | +620 | 620 | 1 signals · 100% |
| 9 Feb 2026 | KING | +4,320 | 4320 | 25 signals · 79.17% |
| 10 Feb 2026 | KING | +2,165 | 2165 | 27 signals · 91.67% |
| 11 Feb 2026 | KING | +1,770 | 1770 | 12 signals · 100% |
| 12 Feb 2026 | KING | +1,990 | 1990 | 23 signals · 95.24% |
| 13 Feb 2026 | KING | +3,790 | 3790 | 25 signals · 95.83% |
| 15 Feb 2026 | KING | +160 | 160 | 1 signals · 100% |
| 16 Feb 2026 | KING | +1,367 | 1367 | 15 signals · 78.57% |
| 17 Feb 2026 | KING | +3,020 | 3020 | 28 signals · 86.96% |
| 18 Feb 2026 | KING | +2,330 | 2330 | 19 signals · 93.33% |
| 19 Feb 2026 | KING | +2,090 | 2090 | 25 signals · 95.24% |
| 20 Feb 2026 | KING | +3,530 | 3530 | 17 signals · 86.67% |
| 23 Feb 2026 | KING | +2,650 | 2650 | 18 signals · 83.33% |
| 24 Feb 2026 | KING | +2,910 | 2910 | 28 signals · 85.19% |
| 25 Feb 2026 | KING | +1,510 | 1510 | 10 signals · 100% |
| 26 Feb 2026 | KING | +3,610 | 3610 | 39 signals · 100% |
| 27 Feb 2026 | KING | +2,660 | 2660 | 18 signals · 92.86% |
| 1 Mar 2026 | KING | +360 | 360 | 2 signals · 50% |
| 2 Mar 2026 | KING | +3,540 | 3540 | 30 signals · 91.67% |
| 3 Mar 2026 | KING | +3,810 | 3810 | 31 signals · 96.15% |
| 4 Mar 2026 | KING | +5,520 | 5520 | 33 signals · 92.86% |
| 5 Mar 2026 | KING | +2,790 | 2790 | 30 signals · 89.47% |
| 6 Mar 2026 | KING | +1,400 | 1400 | 15 signals · 83.33% |
| 9 Mar 2026 | KING | +5,430 | 5430 | 27 signals · 92.59% |
| 10 Mar 2026 | KING | +1,730 | 1730 | 17 signals · 85.71% |
| 11 Mar 2026 | KING | +1,400 | 1400 | 34 signals · 84.38% |
| 12 Mar 2026 | KING | +3,790 | 3790 | 28 signals · 91.67% |
| 13 Mar 2026 | KING | +2,480 | 2480 | 28 signals · 95.65% |
| 16 Mar 2026 | KING | +2,480 | 2480 | 21 signals · 94.74% |
| 17 Mar 2026 | KING | +1,430 | 1430 | 15 signals · 100% |
| 18 Mar 2026 | KING | +800 | 800 | 17 signals · 84.62% |
| 19 Mar 2026 | KING | +4,540 | 4540 | 20 signals · 100% |
| 20 Mar 2026 | KING | +3,210 | 3210 | 40 signals · 88.57% |
| 23 Mar 2026 | KING | +15,990 | 15990 | 12 signals · 100% |
| 24 Mar 2026 | KING | +12,380 | 12380 | 21 signals · 100% |
| 25 Mar 2026 | KING | +1,940 | 1940 | 32 signals · 88.89% |
| 26 Mar 2026 | KING | +3,750 | 3750 | 35 signals · 96.67% |
| 27 Mar 2026 | KING | +3,340 | 3340 | 24 signals · 100% |
| 30 Mar 2026 | KING | +2,675 | 2675 | 29 signals · 92.86% |
| 31 Mar 2026 | KING | +2,890 | 2890 | 18 signals · 87.5% |
| 1 Apr 2026 | KING | +2,275 | 2275 | 23 signals · 91.3% |
| 2 Apr 2026 | KING | +4,375 | 4375 | 43 signals · 87.88% |
| 6 Apr 2026 | KING | +2,080 | 2080 | 22 signals · 86.36% |
| 7 Apr 2026 | KING | +1,515 | 1515 | 22 signals · 90.48% |
| 8 Apr 2026 | KING | +1,415 | 1415 | 19 signals · 88.89% |
| 9 Apr 2026 | KING | +2,680 | 2680 | 25 signals · 100% |
| 10 Apr 2026 | KING | +2,040 | 2040 | 16 signals · 100% |
| 13 Apr 2026 | KING | +2,690 | 2690 | 19 signals · 84.21% |
| 14 Apr 2026 | KING | +2,295 | 2295 | 13 signals · 92.31% |
| 15 Apr 2026 | KING | +2,070 | 2070 | 17 signals · 100% |
| 16 Apr 2026 | KING | +1,550 | 1550 | 21 signals · 100% |
| 17 Apr 2026 | KING | +2,445 | 2445 | 11 signals · 100% |
| 20 Apr 2026 | KING | +2,290 | 2290 | 14 signals · 100% |
| 21 Apr 2026 | KING | +2,520 | 2520 | 18 signals · 100% |
| 22 Apr 2026 | KING | +1,500 | 1500 | 21 signals · 95.24% |
| 23 Apr 2026 | KING | +2,140 | 2140 | 22 signals · 95% |
| 24 Apr 2026 | KING | +2,950 | 2950 | 12 signals · 81.82% |
| 27 Apr 2026 | KING | +1,260 | 1260 | 16 signals · 100% |
| 28 Apr 2026 | KING | +3,100 | 3100 | 30 signals · 100% |
| 29 Apr 2026 | KING | +4,410 | 4410 | 29 signals · 100% |
| 30 Apr 2026 | KING | +2,890 | 2890 | 27 signals · 96.15% |
| 1 May 2026 | KING | +3,930 | 3930 | 19 signals · 94.44% |
| 4 May 2026 | KING | +3,650 | 3650 | 26 signals · 96% |
| 5 May 2026 | KING | +4,540 | 4540 | 22 signals · 95% |
| 6 May 2026 | KING | +2,310 | 2310 | 28 signals · 91.3% |
| 7 May 2026 | KING | +2,940 | 2940 | 28 signals · 92.59% |
| 8 May 2026 | KING | +1,250 | 1250 | 18 signals · 94.12% |
| 11 May 2026 | KING | +5,770 | 5770 | 24 signals · 95.65% |
| 12 May 2026 | KING | +2,150 | 2150 | 32 signals · 93.33% |
| 13 May 2026 | KING | +2,805 | 2805 | 32 signals · 93.55% |
| 14 May 2026 | KING | +3,090 | 3090 | 35 signals · 97.06% |
| 15 May 2026 | KING | +2,760 | 2760 | 32 signals · 100% |
| 18 May 2026 | KING | +3,210 | 3210 | 32 signals · 96.55% |
| 19 May 2026 | KING | +2,560 | 2560 | 34 signals · 96.88% |
| 20 May 2026 | KING | +4,975 | 4975 | 25 signals · 100% |
| 21 May 2026 | KING | +1,780 | 1780 | 23 signals · 90.48% |
| 25 May 2026 | KING | +620 | 620 | 6 signals · 100% |
| 26 May 2026 | KING | +1,005 | 1005 | 10 signals · 90% |
| 27 May 2026 | KING | +1,270 | 1270 | 14 signals · 92.86% |
| 28 May 2026 | KING | +4,140 | 4140 | 16 signals · 100% |
| 29 May 2026 | KING | +1,390 | 1390 | 13 signals · 100% |
| 1 Jun 2026 | KING | +390 | 390 | 3 signals · 100% |
| 2 Jun 2026 | KING | +1,965 | 1965 | 24 signals · 100% |
| 3 Jun 2026 | KING | +2,190 | 2190 | 33 signals · 89.29% |
| 4 Jun 2026 | KING | +2,780 | 2780 | 35 signals · 93.55% |
| 5 Jun 2026 | KING | +2,230 | 2230 | 30 signals · 96.15% |
| 8 Jun 2026 | KING | +4,350 | 4350 | 32 signals · 93.55% |
| 9 Jun 2026 | KING | +2,450 | 2450 | 34 signals · 90% |
| 10 Jun 2026 | KING | +5,440 | 5440 | 41 signals · 97.22% |
| 11 Jun 2026 | KING | +5,450 | 5450 | 38 signals · 100% |
| 12 Jun 2026 | KING | +2,680 | 2680 | 21 signals · 100% |
| 14 Jun 2026 | KING | 0 | 0 | 2 signals · 0% |
| 15 Jun 2026 | KING | +2,100 | 2100 | 30 signals · 96.67% |
| 16 Jun 2026 | KING | +1,660 | 1660 | 19 signals · 94.12% |
| 17 Jun 2026 | KING | +1,600 | 1600 | 16 signals · 100% |
| 18 Jun 2026 | KING | +2,120 | 2120 | 37 signals · 93.75% |
| 19 Jun 2026 | KING | +3,460 | 3460 | 20 signals · 95% |
| 22 Jun 2026 | KING | +1,290 | 1290 | 9 signals · 100% |
| 23 Jun 2026 | KING | +3,320 | 3320 | 32 signals · 93.1% |
| 24 Jun 2026 | KING | +2,990 | 2990 | 27 signals · 95.83% |
| 25 Jun 2026 | KING | +3,290 | 3290 | 23 signals · 100% |
| 26 Jun 2026 | KING | +4,060 | 4060 | 19 signals · 100% |
| 28 Jun 2026 | KING | +480 | 480 | 4 signals · 100% |
| 29 Jun 2026 | KING | +2,530 | 2530 | 30 signals · 96.43% |
| 30 Jun 2026 | KING | +3,920 | 3920 | 22 signals · 100% |
| 1 Jul 2026 | KING | +9,940 | 9940 | 23 signals · 100% |
| 2 Jul 2026 | KING | +3,470 | 3470 | 22 signals · 100% |
| 3 Jul 2026 | KING | +960 | 960 | 12 signals · 100% |
| 5 Jul 2026 | KING | +70 | 70 | 1 signals · 100% |
| 6 Jul 2026 | KING | +2,040 | 2040 | 27 signals · 100% |
| 7 Jul 2026 | KING | +3,330 | 3330 | 20 signals · 94.12% |
| 8 Jul 2026 | KING | +3,350 | 3350 | 29 signals · 92.31% |
| 9 Jul 2026 | KING | +3,260 | 3260 | 24 signals · 100% |
| 10 Jul 2026 | KING | +1,210 | 1210 | 15 signals · 93.33% |
| 12 Jul 2026 | KING | +470 | 470 | 3 signals · 100% |
| 13 Jul 2026 | KING | +3,310 | 3310 | 26 signals · 91.67% |
| 14 Jul 2026 | KING | +1,650 | 1650 | 20 signals · 100% |
| 15 Jul 2026 | KING | +3,390 | 3390 | 28 signals · 92.59% |
| 16 Jul 2026 | KING | +2,100 | 2100 | 27 signals · 80% |
| 17 Jul 2026 | KING | +4,190 | 4190 | 21 signals · 100% |
| 19 Jul 2026 | KING | +830 | 830 | 4 signals · 100% |
| 20 Jul 2026 | KING | +3,015 | 3015 | 24 signals · 100% |
| 21 Jul 2026 | KING | +2,170 | 2170 | 29 signals · 95.83% |
| 22 Jul 2026 | KING | +1,820 | 1820 | 23 signals · 90.91% |
| 23 Jul 2026 | KING | +1,700 | 1700 | 28 signals · 96.15% |
| 24 Jul 2026 | KING | +1,820 | 1820 | 12 signals · 100% |
| 27 Jul 2026 | KING | +2,965 | 2965 | 24 signals · 86.96% |
| 28 Jul 2026 | KING | +1,500 | 1500 | 18 signals · 100% |
Historical Signal Results. Past performance can change as market conditions change. Execution, spread and timing can affect outcomes. Capital at risk.